<strong id="ijhfy"></strong>
    <code id="ijhfy"><legend id="ijhfy"></legend></code>
    1. <rp id="ijhfy"></rp>

        深圳奧翔機械有限公司

        雙物料專用注塑機

        AT-1700-2RC 雙物料專用機

        鎖模力:85-500噸。注射量:35-637克。立式鎖模+立式進膠或立式鎖模+立式進膠+臥式進膠多種模式可選。2-4操作工位可選,提高生產效率。

        全國免費服務電話:0755-33506161

        在線預定

        郵箱:jialianlaser@jialian.com

        傳真:

        分享至:
        • 產品介紹
        多色(多物料)系列成型機
        ﹥鎖模力:85-500噸。
        ﹥注射量:35-637克。
        ﹥立式鎖模+立式進膠或立式鎖模+立式進膠+臥式進膠多種模式可選。
        ﹥2-4操作工位可選,提高生產效率。
        ﹥轉盤采用伺服驅動,動作迅速,定位精準。
        ﹥多樣化的油路選擇(半閉、全閉、伺服)配合您的需求。
        ﹥可擴充式程序設計,搭配自動埋入、取出系統,可實現全自生產。
        ﹥可擴充式程序設計,搭配自動埋入、取出系統,可實現全自動化生產。

        ﹥可選配伺服系統,實際節能50%-70&。


        雙色機系列規格表

        射出單元選項 Unit A B C D E F G H
        射出系統 螺桿直徑 mm ∮22 ∮25 ∮28 ∮28 ∮32 ∮36 ∮32 ∮36 ∮40 ∮36 ∮40 ∮45 ∮40 ∮45 ∮50 ∮45 ∮50 ∮55 ∮50 ∮55 ∮60 ∮55 ∮60 ∮65
        射出壓力 kg/cm2 2380 1814 1446 2000 1531 1209 2050 1620 1312 2074 1680 1327 1990 1572 1274 1919 1554 1284 1951 1613 1355 2203 1851 1577
        理論射出容積 cm3 38 49 62 74 97 122 112 142 175 162 201 254 251 318 392 349 431 522 471 570 678 618 735 862
        射出重量(PS) g/oz 35/1.2 46/1.6 57/2.0 68/2.4 89/3.1 113/4.0 103/3.6 131/4.6 161/6.2 150/5.3 185/5.5 243/8.2 231/8.1 292/10.3 360/12.7 321/11.3 396/13.9 480/16.9 442/15.6 536/18.7 637/22.4 580/20.4 691/24.3 811/28.5
        電熱容量 kw 2.7 3.6 5.5 7 8.8  10.5 12.5 15.5


        型號  Unit AT-850A-2RC(3RC) AT-1100A-2RC(3RC) AT-1700A-2RC(3RC) AT-2400A-3RC AT-3200A-3RC AT-4000A-3RC AT-5000A-3RC
        射出單元選項   Project Ⅰ         Ⅱ Ⅰ         Ⅱ Ⅰ         Ⅱ Ⅰ         Ⅱ Ⅰ         Ⅱ Ⅰ         Ⅱ Ⅰ         Ⅱ
        No. B+A        B+B C+B+A       C+B+A D+C+B       D+C+B E+D+C     E+D+C F+E+D   F+E+D G+F+E    G+F+E H+G+F    H+G+F
        鎖模系統 鎖模力 t 85 110(55×2) 170(85×2) 240(120×2) 320(160×2) 400(200×2) 500(250×2)
        最小模厚 mm 200/300 250/350 250/350 300/400 300/400 350/450 400/500
        開模行程 mm 250 250 300 400 400 450 500
        最大開模距 mm 450/550 500/600 550/650 700/800 700/800 800/900 900/1000
        轉盤直徑 mm 800(二/三工位) 900(二/三工位) 1000(二/三工位) 1200(三工位) 1400(三工位) 1600(三工位) 1800(三工位)
        頂出力 t 2.5 3.9 3.9  4.6  5.4  5.4  6.0 
        頂出高度 mm 50 75 75 100 100 120 120
        其它 油泵電機功率 kw 15.0  18.5  22.0  30.0  37.5  45.0  60.0 
        機器尺寸 m 2.2×1.4×2.8 2.3×1.6×3.0 2.4×2.0×3.4 2.7×2.2×4.1 3.0×2.5×4.4 3.2×2.6×4.9 3.5×2.8×5.2
        機器重量 t 4.2  5.8  8.5  14.8  19.8  23.0  28.0 
        欧洲成为人免费视频,欧洲高清视频在线观看,欧洲国产在线精品三区
        <strong id="ijhfy"></strong>
          <code id="ijhfy"><legend id="ijhfy"></legend></code>
          1. <rp id="ijhfy"></rp>